
пер. Лазаретный, д.4
(812) 407-52-12
E-mail: b32@zdrav.spb.ru

Информация для пациентов и их родственников
В настоящее время, в связи с ситуацией по COVID-19 допуск родственников к пациентам запрещен.
Ежедневно в будние дни с 1400 до 1600 Вы можете позвонить на отделение и узнать о состоянии здоровья вашего родственника у его лечащего врача.
Телефоны ординаторской и зав. отделением:
2 отд.: 417-37-11, 417-37-10
3 отд.: 417-36-97, 417-36-98
4 отд.: 417-37-16, 417-37-15
5 отд.: 417-37-19, 417-37-20
справочное: 407-52-12
Палаты повышенной комфортности
Условия | Стоимость, руб./сут. |
2 Психосоматическое отделение | |
Услуги по обеспечению комфортности пребывания в медицинском учреждении (1 палата "3-х местная") (В том числе НДС:20%) | 880 |
Услуги по обеспечению комфортности пребывания в медицинском учреждении (2 палата "3-х местная") (В том числе НДС:20%) | 880 |
Услуги по обеспечению комфортности пребывания в медицинском учреждении (3 палата "3-х местная") (В том числе НДС:20%) | 1100 |
Услуги по обеспечению комфортности пребывания в медицинском учреждении (4 палата "2-х местная") (В том числе НДС:20%) | 1540 |
Услуги по обеспечению комфортности пребывания в медицинском учреждении (5 палата "2-х местная") (В том числе НДС:20%) | 1540 |
3 Пульмонологическое отделение | |
Услуги по обеспечению комфортности пребывания в медицинском учреждении (1 палата "4-х местная") (В том числе НДС:20%) | 600 |
Услуги по обеспечению комфортности пребывания в медицинском учреждении (2 палата "2-х местная") (В том числе НДС:20%) | 800 |
Услуги по обеспечению комфортности пребывания в медицинском учреждении (3 палата "2-х местная") (В том числе НДС:20%) | 1900 |
Услуги по обеспечению комфортности пребывания в медицинском учреждении (4 палата "2-х местная") (В том числе НДС:20%) | 1900 |
Услуги по обеспечению комфортности пребывания в медицинском учреждении (5 палата "3-х местная") (В том числе НДС:20%) | 1700 |
Услуги по обеспечению комфортности пребывания в медицинском учреждении (6а, 6б палаты "2-х местная") (В том числе НДС:20%) | 1900 |
Услуги по обеспечению комфортности пребывания в медицинском учреждении (7 палата "1 местная") (В том числе НДС:20%) | 2200 |
4 Кардиологическое отделение | |
Услуги по обеспечению комфортности пребывания в медицинском учреждении (1, 2 палаты "2-х местная") (В том числе НДС:20%) | 1500 |
Услуги по обеспечению комфортности пребывания в медицинском учреждении (11 палата "2-х местная") (В том числе НДС:20%) | 1500 |
Услуги по обеспечению комфортности пребывания в медицинском учреждении (3 палата "3-х местная") (В том числе НДС:20%) | 500 |
Услуги по обеспечению комфортности пребывания в медицинском учреждении (4а палата "1 местная") (В том числе НДС:20%) | 1400 |
Услуги по обеспечению комфортности пребывания в медицинском учреждении (4б палата "3-х местная") (В том числе НДС:20%) | 800 |
Услуги по обеспечению комфортности пребывания в медицинском учреждении (11б палата "3-х местная") (В том числе НДС:20%) | 900 |
Услуги по обеспечению комфортности пребывания в медицинском учреждении (13 палата "2-х местная") (В том числе НДС:20%) | 900 |
Услуги по обеспечению комфортности пребывания в медицинском учреждении (19 палата "1 местная") (В том числе НДС:20%) | 1700 |
5 Пульмонологическое отделение | |
Услуги по обеспечению комфортности пребывания в медицинском учреждении (1, 2 палаты "2-х местная") (В том числе НДС:20%) | 1600 |
Услуги по обеспечению комфортности пребывания в медицинском учреждении (3 палата "2-х местная") (В том числе НДС:20%) | 2200 |
Услуги по обеспечению комфортности пребывания в медицинском учреждении (5 палата "1 местная") (В том числе НДС:20%) | 3000 |
Услуги по обеспечению комфортности пребывания в медицинском учреждении (4а палата "2-х местная") (В том числе НДС:20%) | 1100 |
Услуги по обеспечению комфортности пребывания в медицинском учреждении (15 палата "3-х местная") (В том числе НДС:20%) | 1100 |
Услуги по обеспечению комфортности пребывания в медицинском учреждении (4б палата "2-х местная") (В том числе НДС:20%) | 1600 |
Услуги по обеспечению комфортности пребывания в медицинском учреждении (16 палата "2-х местная") (В том числе НДС:20%) | 900 |
Услуги по обеспечению комфортности пребывания в медицинском учреждении (14 палата "2-х местная") (В том числе НДС:20%) | 1500 |
Услуги по обеспечению комфортности пребывания в медицинском учреждении (16б палата "3-х местная") (В том числе НДС:20%) | 600 |
Услуги по обеспечению комфортности пребывания в медицинском учреждении (17 палата "2-х местная") (В том числе НДС:20%) | 1200 |
Услуги по обеспечению комфортности пребывания в медицинском учреждении (13 палата "2-х местная") (В том числе НДС:20%) | 800 |
Отделение реанимации и интенсивной терапии | |
Услуги по обеспечению комфортности пребывания в медицинском учреждении (2 палата "1 местная") (В том числе НДС:20%) | 1500 |
Услуги по обеспечению комфортности пребывания в медицинском учреждении (4 и 5 палаты "2-х местная") (В том числе НДС:20%) | 2500 |
Услуги по обеспечению комфортности пребывания в медицинском учреждении (3 палата "2-х местная") (В том числе НДС:20%) | 1500 |
Комплексная медицинская услуга, предоставляемая по полису ДМС
Услуги по дополнительному медицинскому обслуживанию в палатах повышенной комфортности.
№ п/п | Наименование услуги |
Цена за 1к/д |
1 | Дополнительное медицинское обслуживание в палатах повышенной комфортности I категории (В том числе НДС:20%) | 2800 |
2 | Дополнительное медицинское обслуживание в палатах повышенной комфортности II категории (В том числе НДС:20%) | 1700 |
3 | Дополнительное медицинское обслуживание в палатах повышенной комфортности III категории (В том числе НДС:20%) | 900 |
Палаты интенсивной терапии | ||
4 | Индивидуальный круглосуточный врачебно-сестринский пост в условиях палаты интенсивной терапии I категории | 3300 |
5 | Индивидуальный круглосуточный врачебно-сестринский пост в условиях палаты интенсивной терапии II категории | 2750 |
Манипуляции сестринского ухода (индивидуальный санитарный пост)
№ п/п | Наименование услуги | Стоимость, руб./сут. |
1 | Круглосуточный уход | 2750 |
2 | Дневной уход | 1375 |
3 | Ночной уход | 1650 |
Комплексные медицинские услуги и палаты повышенной комфортности можно заказать на госпитальном отделении.
вышестоящих организаций