
пер. Лазаретный, д.4
(812) 407-52-12
E-mail: b32@zdrav.spb.ru

Информация для пациентов и их родственников
В настоящее время, в связи с ситуацией по COVID-19 допуск родственников к пациентам запрещен.
Ежедневно в будние дни с 1400 до 1600 Вы можете позвонить на отделение и узнать о состоянии здоровья вашего родственника у его лечащего врача.
Телефоны ординаторской и зав. отделением:
2 отд.: 417-37-11, 417-37-10
3 отд.: 417-36-97, 417-36-98
4 отд.: 417-37-16, 417-37-15
5 отд.: 417-37-19, 417-37-20
справочное: 407-52-12
В нашей больнице Вы можете воспользоваться платными услугами не ложась в стационар. Запишитесь на диагностические мероприятия и посетите клинику в назначенный день.
Выберите нужные вам услуги и нажмите кнопку "Заказать". В открывшейся форме заказа заполните свои данные: фамилию, имя, отчество, телефон и выберите удобную для Вас дату. Нажмите "отправить".
Подробности Вы можете узнать по телефону:
Справочное: (812) 407-54-22, 417-36-92
К сведению пациентов: часы работы специалистов с 1000 до 1700 кроме субботы, воскресенья и праздничных дней.
тел. для записи: 417-36-92 ( по рабочим дням с 900 до 1700)
Правила подготовки к диагностическим исследованиям
Индекс | Наименование | Стоимость, руб. | Выбрать |
2 | Функциональная диагностика | ||
2.1 | Исследование функции внешнего дыхания (спирометрия) без фармакологической пробы | 750 | |
2.2 | Исследование функции внешнего дыхания (спирометрия) с фармакологической пробой | 950 | |
2.3 | Электрокардиограмма | 550 | |
2.4 | Регистрация электрокардиограммы | 250 | |
2.5 | Расшифровка,описание и интерпретация электрокардиографических данных | 300 | |
2.6 | Эхокардиографическое исследование | 1 900 | |
2.7 | Суточное мониторирование ЭКГ без регистрации артериального давления (включает расшифровку, описание и интерпретацию электрокардиографических данных) | 1 900 | |
2.8 | Суточное мониторирование ЭКГ с регистрацией артериального давления (включает расшифровку, описание и интерпретацию электрокардиографических данных) | 2 300 | |
2.9 | Велоэргометрическая проба | 1 900 | |
2.11 | Исследование диффузионной способности легких | 1 500 | |
2.12 | Исследование ФВД с фармакологической пробой, на экспертном аппарате | 1 100 | |
2.13 | Череспищеводная ЭХОКГ | 2 200 | |
2.14 | Суточное мониторирование артериального давления (включает расшифровку, описание и интерпретацию электрокардиографических данных) | 1 900 | |
2.15 | Исследование бодиплетизмографии | 1 500 | |
2.16 | Комплексное исследование функции дыхания: (спирометрия, бодиплетизмография, определение диффузионной способности легких) | 3 400 | |
2.17 | Комплексное исследование функции дыхания с пробой, спирометрия с бронходилатационной пробой, бодиплетизмография, определение диффузионной способности легких | 3 700 | |
3 | Эндоскопические исследования | ||
3.1 | Бронхоскопия диагностическая | 2 200 | |
3.2 | Цитологическое исследование смывов с верхних дыхательных путей | 550 | |
3.3 | Бронхоскопия санационная | 2 900 | |
3.4 | Фиброгастродуоденоскопия диагностическая | 1 900 | |
3.5 | Фиброгастродуоденоскопия с определением Helicobacter pylori | 2 600 | |
3.6 | Определение Helicobacter pylori (для пациентов стационара) | 700 | |
3.7 | Взятие биопсии (из верхних дыхательных путей, трахеи и бронхов, пищевода, желудка, 12 перстной кишки и нижних отд. ЖКТ) | 1 000 | |
4 | Ультразвуковые исследования | ||
4.1 | УЗИ органов брюшной полости и забрюшинного пространства | 1 100 | |
4.2 | Ультразвуковое исследование малого таза (мужской) | 800 | |
4.3 | Ультразвуковое исследование малого таза (женский) | 1 100 | |
4.4 | Ультразвуковое исследование печени и желчного пузыря | 600 | |
4.6 | УЗИ почек и надпочечников | 700 | |
4.7 | УЗИ молочных желез | 1 000 | |
4.8 | УЗИ щитовидной железы | 800 | |
4.12 | Ультразвуковое исследование малого таза с определением остаточного объема мочи | 1 100 | |
4.13 | УЗИ плевральной полости с определением уровня жидкости и постановки точки для плевральной пункции | 800 | |
5 | Рентгенологические исследования | ||
5.1 | Внутривенная урография (без стоимости контрастного вещества) | 2 200 | |
5.3 | Рентгенография черепа, в двух стандартных проекциях | 800 | |
5.4 | Рентгенография придаточных пазух носа | 700 | |
5.5 | Рентгенография позвоночника: | ||
5.5.1 | Рентгенография одного отдела позвоночника | 1 000 | |
5.5.2 | Рентгенография двух отделов позвоночника | 1 600 | |
5.5.3 | Рентгенография трех отделов позвоночника | 2 100 | |
5.6 | Функциональное исследование шейного отдела позвоночника | 1 600 | |
5.8 | Функциональная рентгенография стопы с определением углов плоскостопия | 2 500 | |
5.9 | Рентгенография длинных трубчатых костей (в двух стандартных проекциях) | 800 | |
5.10 | Рентгенография суставов (исключая тазобедренные и плечевые суставы) | 800 | |
5.11.1 | Рентгенография тазобедренных суставов (обоих) | 700 | |
5.11.2 | Рентгенография плечевого сустава (одного сустава) | 600 | |
5.12 | Рентгенография легких: | ||
5.13 | Цифровое рентгенологическое исследование органов грудной клетки: | ||
5.13.1 | В 1 проекции | 800 | |
5.13.2 | В 2 проекциях | 1 000 | |
5.13.3 | В 3 проекциях | 1 200 | |
5.13.4 | Выдача результатов исследования (по запросу) на носителях увеличивает стоимость исследования на 200 руб. | 200 | |
5.13.5 | Консультация врача рентгенолога по выполненному исследованию | 550 | |
5.13.6 | Консультация врача рентгенолога по предоставленным исследованиям | 1 100 | |
5.14 | Профилактическое ФЛГ-исследование для организованных коллективов: | ||
5.15 | Медицинское комплексное обследование | ||
5.15.1 | Полное обследование - Пульмонология: Первичный прием специалиста, Цифровое рентгенологическое исследование легких в 3-х пр., Исследование функции внешнего дыхания (спирометрия) с фармакологической пробой, Анализ крови на Ig E, Общий (клинический) анализ крови развернутый, Исследование кала на гельминты (я/глист), ЭКГ, Взятие крови из периферической вены, Вторичный прием специалиста. | 4 882 | |
5.15.2 | Полное обследование - Кардиология: Первичный прием специалиста, ЭКГ, Суточное мониторирование ЭКГ с регистрацией артериального давления (включает расшифровку, описание и интерпретацию электрокардиографических данных), Эхокардиографическое исследование, Общий (клинический) анализ крови развернутый, Исследование уровня холестерина в крови, Взятие крови из периферической вены, Вторичный прием специалиста. | 5 880 | |
5.15.3 | Полное обследование - Эндокринология: Первичный прием специалиста, Исследование уровня гликированного гемоглобина, Исследование уровня тиреотропина плазмы крови (ТТГ), Исследование уровня общего трийодтиронна (Т3) в крови, Исследование уровня свободного тироксина (св.Т4) в сыворотке крови, УЗИ щитовидной железы, Взятие крови из периферической вены, Вторичный прием специалиста. | 3 915 | |
5.15.4 | Минимальное обследование - Пульмонология: Первичный прием специалиста, Цифровое рентгенологическое исследование легких в 2-х пр., Исследование функции внешнего дыхания (спирометрия) с фармакологической пробой, Анализ крови на Ig E, Взятие крови из периферической вены. | 3 165 | |
5.15.5 | Минимальное обследование - Кардиология: Первичный прием специалиста, ЭКГ, Эхокардиографическое исследование, Исследование уровня холестерина в крови, Взятие крови из периферической вены. | 3 210 | |
5.15.6 | Минимальное обследование - Эндокринология: Первичный прием специалиста, Исследование уровня гликированного гемоглобина, Сахарная кривая (6 точек), Исследование уровня глюкозы в крови, Взятие крови из периферической вены. | 2 410 |
вышестоящих организаций