пер. Лазаретный, д.4
Регистратура (812) 217-36-92 (звонить по рабочим дням с 14.00 до 17.00)
Справочное (812) 217-32-12
E-mail: b32@zdrav.spb.ru
В нашей больнице Вы можете воспользоваться платными услугами не ложась в стационар. Запишитесь на диагностические мероприятия и посетите клинику в назначенный день.
Выберите нужные вам услуги и нажмите кнопку "Заказать". В открывшейся форме заказа заполните свои данные: фамилию, имя, отчество, телефон и выберите удобную для Вас дату. Нажмите "отправить".
Подробности Вы можете узнать по телефону:
Справочное: (812) 407-54-22, 417-36-92
К сведению пациентов: часы работы специалистов с 1000 до 1700 кроме субботы, воскресенья и праздничных дней.
тел. для записи: 417-36-92 ( по рабочим дням с 900 до 1700)
Правила подготовки к диагностическим исследованиям
Индекс | Наименование | Стоимость, руб. | Выбрать |
2 | Функциональная диагностика | ||
2.1 | Исследование функции внешнего дыхания (спирометрия) без фармакологической пробы | 750 | |
2.2 | Исследование функции внешнего дыхания (спирометрия) с фармакологической пробой | 1 050 | |
2.3 | Исследование ФВД с фармакологической пробой, на экспертном аппарате | 1 200 | |
2.4 | Электрокардиограмма | 700 | |
2.5 | Регистрация электрокардиограммы | 300 | |
2.6 | Расшифровка, описание и интерпретация электрокардиографических данных | 400 | |
2.7 | Эхокардиографическое исследование | 2 200 | |
2.9 | Суточное мониторирование ЭКГ без регистрации артериального давления (включает расшифровку, описание и интерпретацию электрокардиографических данных) | 2 300 | |
2.10 | Суточное мониторирование ЭКГ с регистрацией артериального давления (включает расшифровку, описание и интерпретацию электрокардиографических данных) | 2 800 | |
2.11 | Суточное мониторирование артериального давления (включает расшифровку, описание и интерпретацию электрокардиогра-фических данных) | 2 300 | |
2.12 | Велоэргометрическая проба | 2 300 | |
2.14 | Исследование диффузионной способности легких | 1 900 | |
2.15 | Исследование бодиплетизмографии | 1 900 | |
2.16 | Комплексное исследование функции дыхания: (спирометрия, бодиплетизмография, определение диффузионной способности легких) | 3 900 | |
2.17 | Комплексное исследование функции дыхания с пробой, спирометрия с бронходилатационной пробой, бодиплетизмография, определение диффузионной способности легких | 4 100 | |
3 | Эндоскопические исследования | ||
3.1 | Видеотрахеобронхоскопия | 2 200 | |
3.2 | Цитологическое исследование смывов с верхних дыхательных путей | 550 | |
3.3 | Эхзофагогастродуоденоскопия | 3 500 | |
3.4 | Фиброгастродуоденоскопия с определением Helicobacter pylori | 4 000 | |
3.5 | Паталого-анатомическое исследование биопсийного ( операционного) материала пищевода | 1 680 | |
3.6 | Паталого-анатомическое исследование биопсийного ( операционного) материала пищевода с применением гистохимических методов | 1 680 | |
3.7 | Взятие биопсии (из верхних дыхательных путей, трахеи и бронхов, пищевода, желудка, 12 перстной кишки и нижних отд. ЖКТ) | 1 000 | |
3.8 | Паталого-анатомическое исследование биопсийного (операционного) материала тканей трахеи и бронхов | 1 680 | |
4 | Ультразвуковые исследования | ||
4.1 | УЗИ органов брюшной полости и забрюшинного пространства | 1 400 | |
4.2 | Ультразвуковое исследование малого таза (мужской) | 1 000 | |
4.3 | Ультразвуковое исследование малого таза (женский) | 1 000 | |
4.4 | Ультразвуковое исследование малого таза с определением остаточного объема мочи | 1 200 | |
4.5 | Ультразвуковое исследование печени и желчного пузыря | 800 | |
4.6 | УЗИ почек и надпочечников | 1 000 | |
4.7 | УЗИ молочных желез | 1 000 | |
4.8 | УЗИ щитовидной железы | 1 000 | |
4.9 | УЗИ плевральной полости с определением уровня жидкости и постановки точки для плевральной пункции | 1 000 | |
5 | Рентгенологические исследования | ||
5.1 | Внутривенная урография (без стоимости контрастного вещества) | 2 200 | |
5.3 | Рентгенография черепа, в двух стандартных проекциях | 1 000 | |
5.4 | Рентгенография придаточных пазух носа | 1 000 | |
5.5 | Рентгенография позвоночника: | ||
5.5.1 | Рентгенография одного отдела позвоночника | 1 500 | |
5.5.2 | Рентгенография двух отделов позвоночника | 2 000 | |
5.5.3 | Рентгенография трех отделов позвоночника | 2 500 | |
5.6 | Функциональное исследование шейного отдела позвоночника | 2 000 | |
5.8 | Функциональная рентгенография стопы с определением углов плоскостопия | 2 500 | |
5.9 | Рентгенография длинных трубчатых костей (в двух стандартных проекциях) | 1 000 | |
5.10 | Рентгенография суставов (исключая тазобедренные и плечевые суставы) | 1 000 | |
5.11.1 | Рентгенография тазобедренных суставов (обоих) | 800 | |
5.11.2 | Рентгенография плечевого сустава (одного сустава) | 800 | |
5.13 | Цифровое рентгенологическое исследование органов грудной клетки: | ||
5.13.1 | В 1 проекции | 1 000 | |
5.13.2 | В 2 проекциях | 1 200 | |
5.13.3 | В 3 проекциях | 1 300 | |
5.13.4 | Выдача результатов исследования (по запросу) на носителях увеличивает стоимость исследования на 200 руб. | 200 | |
5.13.5 | Консультация врача рентгенолога по выполненному исследованию | 550 | |
5.13.6 | Консультация врача рентгенолога по предоставленным исследованиям | 1 100 | |
5.15 | Медицинское комплексное обследование | ||
5.15.1 | Полное обследование - Пульмонология: Первичный прием специалиста (2100), Цифровое рентгенологическое исследование легких в 3-х пр. (1200), Исследование функции внешнего дыхания (спирометрия) с фармакологической пробой (950), Анализ крови на Ig E (300), Общий (клинический) анализ крови развернутый (400), Исследование кала на гельминты (я/глист) (200), ЭКГ (550), Взятие крови из периферической вены (170), Вторичный прием специалиста (1500). | 7 370 | |
5.15.2 | Полное обследование - Кардиология: Первичный прием специалиста (2100), ЭКГ (550), Суточное мониторирование ЭКГ с регистрацией артериального давления (включает расшифровку, описание и интерпретацию электрокардиографических данных) (1900), Эхокардиографическое исследование (1900), Общий (клинический) анализ крови развернутый (400), Исследование уровня холестерина в крови (150), Взятие крови из периферической вены (170), Вторичный прием специалиста (1500). | 8 670 | |
5.15.4 | Минимальное обследование - Пульмонология: Первичный прием специалиста (2100), Цифровое рентгенологическое исследование легких в 2-х пр. (1000), Исследование функции внешнего дыхания (спирометрия) с фармакологической пробой (950), Анализ крови на Ig E (300), Взятие крови из периферической вены (170). | 4 520 | |
5.15.5 | Минимальное обследование - Кардиология: Первичный прием специалиста (2100), ЭКГ (550), Эхокардиографическое исследование (1900), Исследование уровня холестерина в крови (150), Взятие крови из периферической вены (170). | 4 870 |
вышестоящих организаций
СПб ГКУЗ «Городской центр медицинской профилактики» реализует проект «Коротко о важном»
|